產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
勤卓研發(fā)的本系列性能臺架試驗箱產(chǎn)品,目前已廣泛用于部分大型汽車(chē)汽車(chē),因測試的便捷性和高效性,已經(jīng)獲得各大汽車(chē)廠(chǎng)商的認可,歡迎各大汽車(chē)企業(yè)和第三方測試機構、汽車(chē)研發(fā)機構前來(lái)咨詢(xún)和訂購性能臺架高低溫試驗機。
勤卓研發(fā)的本系列性能臺架試驗箱產(chǎn)品,目前已廣泛用于部分大型汽車(chē)汽車(chē),因測試的便捷性和高效性,已經(jīng)獲得各大汽車(chē)廠(chǎng)商的認可,歡迎各大汽車(chē)企業(yè)和第三方測試機構、汽車(chē)研發(fā)機構前來(lái)咨詢(xún)和訂購性能臺架試驗箱,電機總成試驗箱,汽車(chē)電機綜合測試試驗箱,電機總成高低溫濕熱試驗箱,性能臺架試驗機,電機環(huán)境試驗裝置,性能臺架快速溫變試驗箱,電機總成高低溫測試裝備。我司會(huì )在最快的時(shí)間里面,完成各供應的測試方案設計和制造。
性能臺架高低溫試驗機
臺架試驗箱主要技術(shù)參數 | |||||
一、 核 心 技 術(shù) 參 數 | 內腔尺寸 | 根據用戶(hù)實(shí)際測試要求設計(也有現成方案可參考) | |||
外形尺寸 | 根據用戶(hù)實(shí)際測試要求設計(也有現成方案可參考) | ||||
工作形式 | 低溫、高溫、濕熱按程序自動(dòng)交變。 | ||||
溫度范圍 | -40~+150℃ | ||||
濕度范圍 | 20%~98% | ||||
降溫速率 | 4℃ / min | +150℃~-40℃ | 負載:300kg鋁+200kg鋼材,2kw發(fā)熱量(根據用戶(hù)實(shí)際測試要求設計) | ||
升溫速率 | 4℃/ min | -40℃~+150℃ | 負載:300kg鋁+200kg鋼材,2kw發(fā)熱量(根據用戶(hù)實(shí)際測試要求設計) | ||
顯示精度 | 0.01 | ||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | ||||
濕度偏差 | ≤±3%RH(濕度>75%RH),≤±5%RH(濕度<75%RH) | ||||
溫度交變范圍 | -40℃~+150℃(任意溫度點(diǎn)可設定) | ||||
試驗條件 | 可執行 3 種試驗功能(高溫-低溫-濕熱)可編程控制,多段設定。 | ||||
噪聲 | 65dB 以?xún)?/span> | ||||
二.滿(mǎn)足試驗標準 | |||||
GB/T 2423.2-1989 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 試驗 B:高溫試驗方法 | |||||
GB/T 2423.1-1989 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 試驗 A:低溫試驗方法 | |||||
三.結構原理 | |||||
3.1箱體材質(zhì) | 1.內壁材料:優(yōu)質(zhì) SUS304 一級加厚不銹鋼 | ||||
2.外壁材料:優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | |||||
3.保溫材質(zhì):100mm 厚優(yōu)質(zhì)聚氨酯玻璃纖維 | |||||
3.2 承重能力 | 底部承重能力:300kg 鋁+200kg 鋼材 | ||||
3.3結構方式 | 分體式結構 | ||||
3.4大門(mén) | 1 .液壓式艙門(mén),可通過(guò)程控、手操器控制自動(dòng)開(kāi)合。 | ||||
2.門(mén)上具有透明中空鋼化玻璃觀(guān)察窗 1 個(gè) | |||||
3.觀(guān)察窗帶有鍍膜加熱以防止其濕熱冷凝和低溫結霜 | |||||
4.門(mén)上具有斷電防墜落,開(kāi)門(mén)(最大位置)機械鎖止等安全防錯功能 | |||||
3.5通線(xiàn)口 | 位于箱體左右兩側,用于測試樣品接電源線(xiàn)及接信號源 | ||||
3.6送風(fēng)模式 | 1.可調式側吹出風(fēng)口及護綱回風(fēng)口 | ||||
2.采多翼離心式循環(huán)風(fēng)扇, 加強軸心加耐高低溫之旋轉葉片鋁合金制成, 以達強制對流。 | |||||
3.7試驗箱標準配置 | 高精度濕度感應紗布一包,10 片 | ||||
1.提供設備通訊協(xié)議接口等相關(guān)文件,以便連接-客戶(hù)的上位機通訊軟件2.千兆以太網(wǎng)通訊接口3.Modbus TCP通訊協(xié)議 | |||||
觀(guān)察視窗頂部設有高亮度可開(kāi)關(guān)節能照明燈 | |||||
3.8 控制面板 | 進(jìn)口高清觸摸溫濕度控制器,U 盤(pán)接口、 RS232 電腦通訊接口、電源開(kāi)關(guān)、急停開(kāi)關(guān)、狀態(tài)指示燈及蜂鳴聲光報警裝置 | ||||
3.9 機械室 | 制冷機組、接水盤(pán)、排水孔冷凝風(fēng)機、冷凝器進(jìn)風(fēng)口、補給水箱 | ||||
3.10電氣柜 | 配電控制柜 IO 板、機床變壓器、鎮流器、中間繼電器、時(shí)間繼電器、固態(tài)繼電器、交流接觸器、熱繼電器、保險絲、欠逆相繼電器、空氣開(kāi)關(guān) |
性能臺架高低溫試驗機
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030